Final Fantasy XIII/Crystarium: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
Line 2,485: Line 2,485:
{{Final Fantasy XIII/Crystarium role|Commando|2={{col|2|begin}}
{{Final Fantasy XIII/Crystarium role|Commando|2={{col|2|begin}}
{{h3|Stage 1}}
{{h3|Stage 1}}
<hr style="width:90%" />
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Ability|Libra|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Ability|Libra|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Ability|Attack|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Ability|Attack|0}}
Line 2,492: Line 2,491:
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Strength|Strength +2|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Strength|Strength +2|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +10|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +10|0}}
<hr style="width:90%" />
{{h3|Stage 2}}
{{h3|Stage 2}}
<hr style="width:90%" />
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +15|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +15|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Strength|Strength +2|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Strength|Strength +2|0}}
Line 2,500: Line 2,499:
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Magic|Magic +3|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Magic|Magic +3|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Ability|Ruin|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Ability|Ruin|0}}
<hr style="width:90%" />
{{h3|Stage 3}}
{{h3|Stage 3}}
<hr style="width:90%" />
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +15|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +15|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +15|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +15|0}}
Line 2,508: Line 2,507:
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Magic|Magic +3|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Magic|Magic +3|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Ability|Blitz|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Ability|Blitz|0}}
<hr style="width:90%" />
{{h3|Stage 4}}
{{h3|Stage 4}}
<hr style="width:90%" />
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +20|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +20|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +20|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +20|0}}
Line 2,516: Line 2,515:
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Magic|Magic +3|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Magic|Magic +3|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Role Level|Role Level 2|0}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Role Level|Role Level 2|0}}
<hr style="width:90%" />
{{h3|Stage 5}}
{{h3|Stage 5}}
<hr style="width:90%" />
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Ability|Launch|450}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Ability|Launch|450}}
** {{Final Fantasy XIII/Crystal|Strength|Strength +3|450}}
** {{Final Fantasy XIII/Crystal|Strength|Strength +3|450}}
Line 2,527: Line 2,526:
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Magic|Magic +3|450}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Magic|Magic +3|450}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Strength|Strength +3|700}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Strength|Strength +3|700}}
{{col|2}}
<hr style="width:90%" />
{{h3|Stage 6}}
{{h3|Stage 6}}
<hr style="width:90%" />
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Ability|Lifesiphon|1,200}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Ability|Lifesiphon|1,200}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +40|1,200}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +40|1,200}}
Line 2,543: Line 2,541:
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +30|1,200}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +30|1,200}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Role Level|Role Level 3|2,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Role Level|Role Level 3|2,000}}
<hr style="width:90%" />
{{h3|Stage 7}}
{{h3|Stage 7}}
<hr style="width:90%" />
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +80|775}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +80|775}}
** {{Final Fantasy XIII/Crystal|Ability|Powerchain|775}}
** {{Final Fantasy XIII/Crystal|Ability|Powerchain|775}}
Line 2,552: Line 2,550:
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Magic|Magic +6|775}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Magic|Magic +6|775}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Strength|Strength +11|2,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Strength|Strength +11|2,000}}
<hr style="width:90%" />
{{col|2))
{{h3|Stage 8}}
{{h3|Stage 8}}
<hr style="width:90%" />
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +100|4,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +100|4,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Strength|Strength +20|4,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Strength|Strength +20|4,000}}
Line 2,584: Line 2,583:
** {{Final Fantasy XIII/Crystal|Magic|Magic +25|10,000}}
** {{Final Fantasy XIII/Crystal|Magic|Magic +25|10,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Role Level|Role Level 4|8,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Role Level|Role Level 4|8,000}}
<hr style="width:90%" />
{{h3|Stage 9}}
{{h3|Stage 9}}
<hr style="width:90%" />
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Strength|Strength +48|10,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Strength|Strength +48|10,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +175|10,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +175|10,000}}
Line 2,611: Line 2,610:
**** {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +100|18,000}
**** {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +100|18,000}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Magic|Magic +30|12,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Magic|Magic +30|12,000}}
<hr style="width:90%" />
{{h3|Stage 10}}
{{h3|Stage 10}}
<hr style="width:90%" />
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +400|30,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +400|30,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +400|30,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +400|30,000}}
Line 2,629: Line 2,628:
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +400|60,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|HP|HP +400|60,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Role Level|Role Level 5|60,000}}
* {{Final Fantasy XIII/Crystal|Role Level|Role Level 5|60,000}}
<hr style="width:90%" />
{{col|2|end}}}}
{{col|2|end}}}}
{{Final Fantasy XIII/Crystarium role|Sentinel|2={{col|2|begin}}
{{Final Fantasy XIII/Crystarium role|Sentinel|2={{col|2|begin}}
31

edits

Navigation menu